Carbide Ball Nose Standard End Mills - 2 Flute
| 被削材 Work Material |
炭素鋼. 合金鋼 (~30HRC) Carbon steel, Alloy steel S50C, SCM, 鑄鐵FC250 等 AISI 1049, Cast iron |
合金鋼. 工具鋼 (30~45HRC) Alloy steel, Tool steel 預硬鋼, SKD61, NAK 等Prehardned steel, AISI H13 |
沃斯田鐵系列不鏽鋼 Austenitic stainless steel SUS304, SUS316 等AISI 304, AISI316 |
熱處理鋼 (45~55HRC) Hardned steel SKD61, SKD11, NAK, STAVAX 等AISI H13 |
熱處理鋼 (55~60HRC) Hardned steel SKD11 等AISI D2 |
||||||||
| 切削速度 Cutting Speed |
120 m/min | 80~100 m/min | 60~80 m/min | 高速條件 | 高速條件 | ||||||||
| R: 球頭半徑 Radius |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
|||
| 0.5 | 38000 | 1140 | 32000 | 1000 | 25000 | 800 | 20000 | 1200 | 20000 | 800 | |||
| 0.75 | 25000 | 1000 | 21000 | 860 | 17000 | 600 | 20000 | 1600 | 20000 | 1200 | |||
| 1 | 19000 | 920 | 16000 | 640 | 12800 | 560 | 20000 | 2400 | 20000 | 2000 | |||
| 1.5 | 12800 | 760 | 10000 | 540 | 8500 | 500 | 16000 | 2400 | 14000 | 2000 | |||
| 2 | 9600 | 760 | 8000 | 520 | 6400 | 460 | 12000 | 2000 | 9600 | 1600 | |||
| 2.5 | 7600 | 760 | 6400 | 520 | 5100 | 460 | 9600 | 2000 | 7600 | 1200 | |||
| 3 | 6400 | 760 | 5400 | 520 | 4200 | 460 | 8000 | 1600 | 6400 | 1000 | |||
| 4 | 4800 | 720 | 4000 | 500 | 3200 | 460 | 4000 | 1000 | 4000 | 800 | |||
| 5 | 3800 | 720 | 3200 | 500 | 2500 | 460 | 3200 | 1000 | 3200 | 800 | |||
| 6 | 3200 | 720 | 2600 | 500 | 2100 | 460 | 2800 | 1000 | 2800 | 800 | |||
| 8 | 2400 | 720 | 2000 | 500 | 1600 | 460 | 2400 | 800 | ― | ― | |||
| 10 | 1920 | 720 | 1600 | 500 | 1200 | 460 | 1800 | 800 | ― | ― | |||
切削量基準 Depth of cut D( 直徑 Dia.) |
![]() |
![]() |
|||||||||||
碳化鎢長柄型球銑刀- 四刃
Carbide Ball Nose Standard End Mills - 4 Flute
| 被削材 Work Material |
炭素鋼. 合金鋼 (~30HRC) Carbon steel, Alloy steel S50C, SCM, 鑄鐵FC250 等 AISI 1049, Cast iron |
合金鋼. 工具鋼 (30~45HRC) Alloy steel, Tool steel 預硬鋼, SKD61, NAK 等Prehardned steel, AISI H13 |
沃斯田鐵系列不鏽鋼 Austenitic stainless steel SUS304, SUS316 等AISI 304, AISI316 |
熱處理鋼 (45~55HRC) Hardned steel SKD61, SKD11, NAK, STAVAX 等AISI H13 |
熱處理鋼 (55~60HRC) Hardned steel SKD11 等AISI D2 |
|||||||||
| R: 球頭半徑 Radius |
120 m/min | 80~100 m/min | 60~80 m/min | 高速條件 | 高速條件 | |||||||||
| 直徑 (mm) Diameter |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
||||
| 1.5 | 12800 | 1000 | 10000 | 720 | 8500 | 680 | 16000 | 3000 | 14000 | 2600 | ||||
| 2 | 9600 | 1000 | 8000 | 700 | 6400 | 600 | 12000 | 2600 | 9600 | 2600 | ||||
| 2.5 | 7600 | 1000 | 6400 | 700 | 5100 | 600 | 9600 | 2600 | 7600 | 1600 | ||||
| 3 | 6400 | 1000 | 5400 | 700 | 4200 | 600 | 8000 | 2000 | 6400 | 1300 | ||||
| 4 | 4800 | 940 | 4000 | 680 | 3200 | 600 | 4000 | 1400 | 4000 | 1000 | ||||
| 5 | 3800 | 940 | 3200 | 680 | 2500 | 600 | 3200 | 1400 | 3200 | 1000 | ||||
| 6 | 3200 | 940 | 2600 | 680 | 2100 | 600 | 2800 | 1400 | 2800 | 1000 | ||||
| 8 | 2400 | 940 | 2000 | 680 | 1600 | 600 | 2400 | 1000 | ― | ― | ||||
| 10 | 1920 | 940 | 1600 | 680 | 1200 | 600 | 1800 | 1000 | ― | ― | ||||
切削量基準 Depth of cut D( 直徑 Dia.) |
![]() |
![]() |
||||||||||||



